На базе смесителя | Рабочий объем | Суточная произво-дительность (т/сут) W=50% | Состав комплекта | Стоимость комплекта (тыс. руб.) | Продукт |
УБК - 2 | 0,50 | 1-2 | Установка ферментационная УБК-2, мельница ножевая МН – 0.15 или заквасочный блок | договорная* | влажный W=50-60% |
УБК - 6 | 6,00 | 12-24 | УБК – 6, заквасочный блок, транспортёр ленточный – 2 шт | договорная* | влажный |
3С - 1 | 1,00 | 2-4 | 3С – 1, мельница МН – 0.25, сушилка КС – 2.0 | договорная* | влажный, сухой, W=10-12% |
3С - 2 | 2,00 | 4-8 | ЗС - 2, заквачочный блок, | договорная* | влажный |
СД - 4 | 4,00 | 6-12 | СД – 4, КДУ – 2, КС – 2.0 | договорная* | сухой |
CКО - Ф 6 | 6,00 | 8-16 | CКО – Ф – 6.5, ИГК – 30Б, КС – 2.0 | договорная* | влажный, сухой |
С - 12 | 12,00 | 24-48 | С – 12, ИГК – 30Б, 2-МН–0.25, КС – 4.0 | договорная* | сухой, влажный |
CМ - 6 | 6,00 | 8-16 | СМ - 6, транспортёр ленточный 2 шт, КС - 2.0 | договорная* | влажный, сухой |
* в связи с неустойчивыми ценами на металл, уточняйте цену.